recettes:pizza_selon_terpsi
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recettes:pizza_selon_terpsi [2013/11/10 11:46] – [pâte] pascalm | recettes:pizza_selon_terpsi [2013/11/10 17:58] (Version actuelle) – [Pizza façon Terpsi] pascalm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Pizza façon Terpsi ====== | ====== Pizza façon Terpsi ====== | ||
| - | Cette recette de Terpsichori s' | + | {{ : |
| ===== Ingrédients ===== | ===== Ingrédients ===== | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| - | ===== Préparation | + | ===== Préparation ===== |
| ==== pâte ==== | ==== pâte ==== | ||
| Dans un plat creu, verser la farine. Faire un cratère dans lequel on verse l'eau et la levure. Ensuite, on verse le sel à l' | Dans un plat creu, verser la farine. Faire un cratère dans lequel on verse l'eau et la levure. Ensuite, on verse le sel à l' | ||
| Mélanger puis pétrir les ingrédients tout en ajoutant l' | Mélanger puis pétrir les ingrédients tout en ajoutant l' | ||
| - | Quand la masse est lisse, on forme une boule que l'on place au centre du plat. On recouvre le plat d'une serviette et on place le tout au four à 50 degrés pour 1 heure. | + | |
| + | Quand la masse est lisse, on forme une boule que l'on place au centre du plat. On recouvre le plat d'une serviette et on place le tout au four à 50 degrés pour 1 heure. | ||
| ==== garniture ==== | ==== garniture ==== | ||
| Ligne 35: | Ligne 36: | ||
| On cuit la pizza à 200 degrés Celsius pour 25 minutes environ. | On cuit la pizza à 200 degrés Celsius pour 25 minutes environ. | ||
| + | Gallerie: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
recettes/pizza_selon_terpsi.1384080376.txt.gz · Dernière modification : de pascalm
